1l百度
=========以下部分由度娘统计,由梅西在罗萨里奥整理=========
Rk. ID 发帖数 精品数 加入时间
1 哈维在拉玛西亚 3117 17 2009-6-24
2 狐臭佬 1558 11 2009-6-27
3 梅西在罗萨里奥 1413 17 2009-6-30
4 山寨B_v哥 1349 7 2009-6-16
5 蓝蓝路教主13 1136 17 2009-12-4
6 tm在阿拉斯加 1089 0 2010-1-29
7 老狗托雷 774 3 2009-12-31
8 魂00 483 9 2009-7-28
9 Y_U_K 476 1 2009-12-22
10 咕咚怪 415 0 2010-1-1
11 TM在德克萨斯 232 3 2009-8-9
12 保罗在新奥尔良 159 5 2009-6-16
13 _SherryPNK 112 0 2010-2-21
14 利诺杰克因斯 111 0 2009-12-19
15 一_瞬 105 0 2010-3-20
16 珠穆朗玛的白痴 47 0 2010-3-13
17 Jhon特里 46 0 2010-2-11
18 MS在委内瑞拉 45 0 2010-1-1
19 轻易不装比 40 0 2010-1-24
白肥哥在宿舍 40 0 2009-11-7
21 马自达41 34 0 2009-6-24
22 _ryeo 32 0 2010-1-13
吴广在大泽乡 32 0 2009-10-25
24 氧化钙楼主全家 28 0 2010-3-13
25 skhsaps 22 0 2010-2-10
26 banqiaoti 6 0 2010-2-12
27 WS_T_X 5 0 2010-3-19
28 超新星的暧昧 4 0 2009-8-6
29 文子在天上飞 3 0 2010-3-21
30 亨利在法国巴黎 2 0 2010-1-12
呆罗在新奥尔良 2 0 2009-10-21
=========以下部分由梅西在罗萨里奥统计、计算与整理=========
吧内总会员数:31
吧内总贴数(包括被删除的帖子):12917
我吧成立日期:2009-6-9(至今325天)
日均帖子数量:39.7446153846(153846循环)
日均每人帖子数量(不计退吧的KG在波士顿):1.24201923076(923076循环)
吧内活跃ID(近期):哈维在拉玛西亚、狐臭佬、梅西在罗萨里奥、山寨B_v哥、蓝蓝路教主13
、tm在阿拉斯加、老狗托雷、咕咚怪(总计8人)
活跃ID帖子总数:10851
占总贴数百分比:84.01%
活跃ID平均每人帖子数量:1356.375
活跃ID平均每人每天帖子数量:4.17346153846(153846循环)
=========以下部分由梅西在罗萨里奥统计、计算与整理=========
活跃ID效率表(按照每天平均贴数排序)
Rk. ID 总贴数 进入贴吧天数 每天平均贴数 占总贴数
1 tm在阿拉斯加 1089 91 11.96703 8.43%
2 哈维在拉玛西亚 3117 310 10.05483 24.13%
3 蓝蓝路教主13 1136 146 7.78082 8.79%
4 老狗托雷 774 120 6.45000 5.99%
5 狐臭佬 1558 307 5.07492 12.06%
6 梅西在罗萨里奥 1413 304 4.64803 10.94%
7 山寨B_v哥 1349 318 4.24214 10.44%
8 咕咚怪 415 119 3.48739 3.21%
注:所表示的所有数据截止于北京时间2010年4月30日22:00。
就我一个让大家蛋疼~
可惜叔叔我不能经常上啊'
不过我的精品好多呀( ⊙ v⊙ )
哈哈好高兴啊
哥宣布——毛哥已经正式取代本哥哥成为K王朝第一水王了!
好久没来了~~~~~~~~
回复:10楼
水出真实力!
呀哈,我是最后一个
呵呵 还行啊
妈呀,我有前十?